受賞31店舗(各部門の1位)は、以下のとおり。
ファッション・アクセサリー | tocco closet |
---|---|
メンズファッション | パターンオーダー専門店スキルタ |
レディースファッション | Antre |
バッグ・小物・ブランド雑貨 | Crayme, |
ジュエリー・時計 | アートソース |
靴 | アキレスウェブショップ |
インナー・下着・ナイトウェア | トラタニ株式会社 |
グルメ・ドリンク | 紀文オンラインショップ |
食品 | 博多大東園通販ショップ |
スイーツ | nabemitsu |
ドリンク | 自家焙煎珈琲やすらぎ |
フルーツ | 早和果樹園 |
美容・健康 | 自然派化粧品イーキューブ |
美容部門 | Dolce Bellezza |
コスメ・香水 | hanaBi |
ダイエット・健康 | ダイエット茶とサプリメントの専門店京の幸 |
医療・介護 | 手作り健康食 宅配サービス 彩食健美 |
生活・インテリア | くらしのたのしみ |
キッチン・雑貨 | エプロンネット |
インテリア・寝具・収納 | 布団クリーニングきららウォッシュ |
おもちゃ・ホビー・楽器 | 布地のマツケ2nd |
フラワー・ガーデニング | 豊田肥料株式会社 |
本・CD・DVD | 輸入クラシックLP専門店ベーレンプラッテ |
コンピューター | ショップインバース |
家電・AV機器・カメラ | ショックプライス |
自動車・バイク | クルーズジャパン |
スポーツ・レジャー | ACMILANSTORE.JP |
ペット・ペット用品 | プラペE-Shop |
キッズ・ベビー・マタニティ | 株式会社イーエスメディカル |
学習・教育 | LIRICOストア |
事務・文房具・ビジネス用品 | クロップパーティー |
同賞は、Eストアーが提供するサービスを利用する全国のネットショップ約19,000店舗の中から、2014年2月~5月の成長率、受注件数、リピート率、会員数の4つの指標にもとづいて選出したもの。
今回受賞した店舗のうち52%が、単に商品を販売するだけでなく、関連する「豆知識」や「使用方法」などのコンテンツ掲載していた。