2014年出版社別、紙・Kindle総合の売上げランキング上位50社は以下のとおり。
| 総合順位 | 出版社名 | 紙順位 | Kindle順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | KADOKAWA | 1 | 1 |
| 2 | 講談社 | 2 | 2 |
| 3 | 集英社 | 3 | 3 |
| 4 | 小学館 | 4 | 4 |
| 5 | 学研マーケティング | 5 | 28 |
| 6 | ダイヤモンド社 | 6 | 6 |
| 7 | 新潮社 | 8 | 9 |
| 8 | インプレスグループ | 7 | 14 |
| 9 | 幻冬舎 | 12 | 13 |
| 10 | 日経BP社 | 10 | 18 |
| 11 | スクウェア・エニックス | 15 | 7 |
| 12 | 文藝春秋 | 14 | 11 |
| 13 | 宝島社 | 9 | 50位圏外 |
| 14 | 医学書院 | 11 | 50位圏外 |
| 15 | 岩波書店 | 13 | 50位圏外 |
| 16 | PHP研究所 | 17 | 21 |
| 17 | 朝日新聞出版 | 16 | 24 |
| 18 | 秋田書店 | 36 | 5 |
| 19 | 双葉社 | 29 | 8 |
| 20 | SBクリエイティブ | 23 | 12 |
| 21 | 白泉社 | 28 | 10 |
| 22 | 徳間書店 | 18 | 35 |
| 23 | NHK出版 | 22 | 22 |
| 24 | 一迅社 | 25 | 20 |
| 25 | 東洋経済新報社 | 30 | 16 |
| 26 | 技術評論社 | 21 | 50 |
| 27 | 主婦の友社 | 19 | 50位圏外 |
| 28 | 翔泳社 | 34 | 15 |
| 29 | オーム社 | 20 | 50位圏外 |
| 30 | 河出書房新社 | 24 | 50位圏外 |
| 31 | 日本経済新聞出版社 | 26 | 50位圏外 |
| 32 | ワニブックス | 27 | 50位圏外 |
| 33 | 早川書房 | 46 | 17 |
| 34 | 中央公論新社 | 35 | 30 |
| 35 | 筑摩書房 | 33 | 49 |
| 36 | 竹書房 | 50 | 19 |
| 37 | マガジンハウス | 32 | 50位圏外 |
| 38 | 光文社 | 40 | 27 |
| 39 | ヤマハミュージックメディア | 31 | 50位圏外 |
| 40 | 扶桑社 | 41 | 34 |
| 41 | マイナビ | 45 | 36 |
| 42 | 芳文社 | 59 | 25 |
| 43 | 教学社 | 37 | 50位圏外 |
| 44 | 旺文社 | 38 | 50位圏外 |
| 45 | 丸善 | 39 | 50位圏外 |
| 46 | 中央経済社 | 42 | 50位圏外 |
| 47 | 祥伝社 | 58 | 42 |
| 48 | 南江堂 | 43 | 50位圏外 |
| 49 | サンマーク出版 | 69 | 26 |
| 50 | 有斐閣 | 44 | 50位圏外 |
人気タイトルをいち早くKindle化した出版社や、新刊を紙版と同時に発売した出版社等がKindle版の売上を伸ばし、総合順位を押し上げているとのこと。
