メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2019/02/27 | 250 | 数を追いかけずに売上を増やす方法/通販化粧品NPS1位は? |
2019/02/20 | 249 | 広告運用に向いている人とは/メルペイ提供開始 |
2019/02/13 | 248 | 決済を取り巻く社会の流れを振り返る/コード決済利用者トップは? |
2019/02/06 | 247 | Ankerの投稿が販売に直結するワケ/MakeShopエンタープライズリリース |
2019/01/30 | 246 | メルカリの表示速度に貢献するImageFlux/SHOPPING GOが100万人突破 |
2019/01/09 | 243 | 楽天が目指す新しいお支払い/ZOZO社会貢献型有料会員サービス開始 |
2018/12/26 | 242 | Amazon Payが語るこれからの決済/QR決済の経験があるのは2割 |
2018/12/19 | 241 | とにかく売上を上げてと言われたら/アパレルECでロイヤリティが高いのは? |
2018/12/12 | 240 | Amazon Payで新規のCVRが1.6倍に/LINEがSHOPPING GOをリリース |
2018/12/05 | 239 | 4分類から見るECシステム選びのコツ/LINE法人向け新プラン発表 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。