Qoo10【日本】での検索ワードランキングは、以下のとおり。
順位 | 2014.09 | 2014.10 | 2014.11 |
---|---|---|---|
1位 | iPhone6 | ハロウィン 仮装 | iphone6 ケース |
2位 | リュック | iphone6 ケース | リュック |
3位 | iPhone5S | リュック | パーカー |
4位 | iphone ケース | ハロウィン コスプレ | ニューバランス |
5位 | iphone6 ケース | ケース ニューバランス | iPhone5s |
6位 | パーカー | パーカー | UGG |
7位 | アナと雪の女王 | iPhone6 | アナと雪の女王 |
8位 | iPhone5s 手帳型 | iphone5s | ペアルック |
9位 | iPhone6 Plus | スニーカー | サンタコスプレ |
10位 | Exo | アナと雪の女王 | アグ |
Qoo10【シンガポール】での検索ワードランキング
順位 | 2014.09 | 2014.10 | 2014.11 |
---|---|---|---|
1位 | iPhone6 | ハロウィン | iphone6 |
2位 | iPhone6 ケース | iPhone6 ケース | リュック |
3位 | iphone6 | plus samsung galaxy note 4 | 腕時計 |
4位 | バッグ | iphone6 casing | 自転車 |
5位 | シャオミ(xiaomi) | 自転車 | Coach |
6位 | 自転車 | シャオミ(xiaomi) | クリスマスプレゼント |
7位 | toki choi | iphone6 plus | winter boots |
8位 | POWER BANK | Winter | iphone6 ケース |
9位 | 腕時計 | iphone6 plus ケース | ケイト・スペード |
10位 | 旅行カバン | 旅行カバン | クリスマスツリー |
日本・シンガポールともに、「iPhone6」関連商品がランクイン。日本では映画がヒットした「アナと雪の女王」の人気が健在、シンガポールでは、中国の通信機器メーカー「シャオミ(xiaomi)」や「自転車」が上位に食い込んだ。