上期(3~8月の6ヶ月)実績で、前年比増益率の高い順に並んでいる。上期は、3月が消費税引き上げ前の駆け込みで全般に売り上げが膨らみ、4月~8月は増税後の反動で売り上げが低下した。
銘柄名 | 業態 | 上期実績 | 前年比 | 通期予想 | 前年比 | 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|---|
エービーシー・マート | 靴 | 234 | 23.5% | 406 | 19.0% | 57.6% |
ニトリHLDG | 家具 | 374 | 20.4% | 650 | 3.1% | 57.5% |
良品計画 | 無印良品 | 116 | 19.7% | 255 | 21.9% | 45.5% |
ローソン | コンビニ | 400 | 12.3% | 750 | 10.1% | 53.3% |
J.フロント リテイリング | 百貨店 | 184 | 2.7% | 430 | 2.8% | 42.8% |
セブン&アイHLDG | コンビニ・スーパー | 1,672 | 1.6% | 3,560 | 4.8% | 47.0% |
しまむら | 衣料品 | 191 | -13.1% | 457 | 9.2% | 41.8% |
ファミリーマート | コンビニ | 214 | -15.8% | 400 | -7.6% | 53.5% |
イオン | スーパー | 433 | -41.2% | 2,000 | 16.7% | 21.7% |
エービーシー・マート、ニトリHLDG、良品計画が好調。百貨店のJ.フロント リテイリングは堅調となっている。セブン&アイHLDGはセブン-イレブンの強さが際立つが、スーパー、百貨店も組み合わさり、まだら模様とのこと。