メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2016/02/24 | 102 | 「カートに入れる」は業界用語/カゴ落ちリタゲメール、アパレル導入多め |
2016/02/17 | 101 | カゴ落ち対策ツールの選び5つのポイント/BtoB ECサンワカンパニーがHybris採用 |
2016/02/03 | 099 | 「独身の日」1日で靴4万足売上!ミキハウストレード/楽天のバーチャル試着 |
2016/01/27 | 098 | オムニ、社内で起きる2つのモンダイへの解/健康コーポとアリババ提携 |
2016/01/20 | 097 | カゴ落ち、シンプルなふたつの対策/1兆円突破、デジタルガレージのオンライン決済 |
2016/01/13 | 096 | 今さら聞けない人工知能のキホン/ドミノ・ピザ、LINE経由売上1億円突破 |
2016/01/06 | 095 | 中国独身の日4億5,000万円突破!キリン堂/今年EC事業者がやるべきこと |
2015/12/23 | 094 | 購買率を上げるコンテンツ配置のセオリー/Apple Payを中国で展開するために |
2015/12/16 | 093 | 強いECチームは日々の仕事で鍛錬する/伊勢丹の人工知能接客アプリ |
2015/12/09 | 092 | 月の流通額5億円 !ハンドメイドCtoC「minne」/ロック解除不要のAmazonアプリ |
2015/12/02 | 091 | 国内B2C EC市場倍増の予測/[永久保存版]ステップメールのフレームワーク |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。