メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2015/02/25 | 054 | BASE決済参入でIDモンダイ解決に挑む/LINE@インタビュー |
2015/02/11 | 052 | ECサイト向けGoogleアナリティクスまとめ/決済が話題です |
2015/02/04 | 051 | 越境ECは大変だからやれたら強い/EC事業者に売れた本ベスト5 |
2015/01/28 | 050 | ECサイトのアプリは必要か/フリマアプリ「利用したくない」男性4割 |
2015/01/21 | 049 | リピート施策で遅れをとるな!/メーカーEC応援!無料イベント開催 |
2015/01/14 | 048 | メディアコマースは成功するか/女性スマホショッピングの傾向 |
2015/01/07 | 047 | 2015年EC業界はこの5つに注目!/メディアと連携したモールも |
2014/12/24 | 046 | ポイント・オムニチャネルの勝者は/日本、ECモバイル使用率49% |
2014/12/17 | 045 | LINE MALLへの期待と課題/決済サービス「SPIKE」登録5万件に |
2014/12/10 | 044 | スマホEC対策は商品画像から/UAのECにサイズ比較機能 |
2014/12/03 | 043 | スマホEC、レスポンシブにしない理由/自社ECなりすまし経験4割 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。