メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2014/08/27 | 029 | 「海外で売れる日本商品」にも流行り廃りあり/2013年度通販売上高5兆8,600億円 |
2014/08/20 | 028 | ECサイトのアクセス解析は意味ナシ?/「WEAR」本に1万エントリー |
2014/08/06 | 027 | モール勝者を占う共通ポイント/アデランスEC「自宅で試着システム」 |
2014/07/30 | 026 | 今日から始めるECデータ分析/AmazonPBストアにハンズやマツキヨ |
2014/07/23 | 025 | ヤフーeコマース革命おさらい/トイザらスのAR対応カタログ |
2014/07/16 | 024 | ECサイトリニューアルの手引/ディノス・セシールがタイ展開 |
2014/07/09 | 023 | そのポイント付与、誰得ですか?/BUYMAがサイトリニューアル |
2014/07/02 | 022 | 売上昨年比120%「Zoff」のオムニチャネル/住友商事、越境アパレルモール |
2014/06/25 | 021 | ニッセンのスマホEC「買い物を続ける」導線/ほっともっと通販へ |
2014/06/18 | 020 | ジオフェンシングをECに活かすなら?/アーバンリサーチのバーチャルフィッティング |
2014/06/11 | 019 | エビス大賞アイデア商品『マシュマロ電報』/健食市場、トクホ飲料が牽引 |
2014/06/04 | 018 | 米国ハンドメイドCtoC「Etsy」を知っていますか?/Amazonが中古車販売 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。