楽天市場の上半期売れ筋トップ10は次のとおり。
順位 | 商品名 | ショップ |
---|---|---|
1位 | クリスタルガイザー 500ml×48本 | 楽天24 |
2位 | 特大ボイルタラバ蟹 | 海の幸なのにYAMATO |
3位 | ワンデーアキュビューモイスト 90枚パック2箱セット | アットコンタクト |
4位 | カラコン エバーカラーワンデーナチュラル | クイーンアイズ楽天市場店 |
5位 | 水99% Super 新生児からのおしりふき 100枚×16個 | アカチャンホンポ楽天市場店 |
6位 | コスミックエンザイム | 酵素飲料(エンザイム)の専門店 |
7位 | カット済み生ずわい蟹1.2kg | 越前かに問屋「ますよね」 |
8位 | クリスタルガイザー(500mL*48本入) | 爽快ドラッグ |
9位 | エキストラバージンココナッツオイル | BeGarden |
10位 | コーヒー専門店の200杯分入り超大入コーヒー福袋 | 澤井珈琲Beans&Leaf |
ランキングは、2014年11月16日~2015年5月15日における、楽天市場内の販売売上金額、販売個数、取扱い店舗数等のデータ、トレンド情報などを元に、楽天が独自の算出方法で集計している。