それぞれのトップ10は以下のとおり。
順位 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング |
---|---|---|
1位 | アナと雪の女王 MovieNEX | クリスタルガイザー |
2位 | スカルプD シャンプー | iOS8対応 ライトニングUSBケーブル |
3位 | クリスタルガイザー | アンファースカルプD 薬用スカルプシャンプーオイリー〔脂性肌用〕 |
4位 | コスミックエンザイム | 岩手の米屋オリジナル「おらが自慢の米」 |
5位 | 特大タラバ蟹脚1kg | ホテルタオル フェイス スタンダード |
6位 | グリーンスムージー | JCB ギフトカード 1000円券 ≪1枚≫ |
7位 | クリスタルガイザー(500ml×48本) | J&SHOP バッグインバッグ |
8位 | 水99% 新生児からのおしりふき | 福袋 インクカートリッジ |
9位 | クリスタルガイザー(500ml×48本) | Contrex コントレックス |
10位 | ワンデーアキュビューモイスト | 讃岐うどん うどんバカ店長福袋 合計10人前セット |
「クリスタルカイザー」だけ見ても、1つにまとめているYahoo!ショッピングと、ショップごとにランクインさせている楽天市場と違いがあり、単純に比較はできませんが、ミネラルウォーター、スカルプシャンプー、保存がきくセットものがよく売れていることがわかります。日用品まとめ買い、強いですね。
Amazonも気になるところだと思いますが、あちらは総合ランキングを発表していないので比較できません。ご了承ください。