楽天、Tポイント、Pontaポイントの「共通ポイント」三国志
前回のコラムでは、満足度の高いポイントの条件について書きました。消費者が満足するポイントプログラムは「貯めやすく、さらに使いやすいポイント」です。それに該当するポイントプログラムとしては楽天スーパーポイントやTポイント、Pontaポイントがある、というのが前回の内容です。
今回は、この楽天スーパーポイント、Tポイント、Pontaポイントについて、ここ1年間での動きを紹介したいと思います。これらのポイントは非常に動きの激しいポイントプログラムとなっており、来年春頃までは最も注目しておかなければならないポイントプログラムです。
では、2年ほど前に発表のあった、Yahoo!ポイントとTポイントの統合のニュースから関連するニュースを時系列に見てみましょう。
年月日 | 出来事 |
---|---|
2012/06/19 | 2013年春頃にYahoo!ポイントを廃止し、Tポイントに統合予定と発表 |
2013/03/06 | 楽天、2014年春頃に共通ポイントカード事業に参入予定と発表 |
2013/03/15 | リクルート、オンラインショッピングモール「ポンパレモール」を開始 |
2013/05/30 | リクルートカードプラス、リクルートカードの会員募集開始 |
2013/07/01 | Yahoo!ポイントが廃止されTポイントに全面切り替え |
2013/10/02 | 全国のTSUTAYAで「ツタランク」開始 |
2013/10/07 | Yahoo!ショッピング「eコマース革命」戦略を発表 |
2014/01/09 | Yahoo! JAPAN JCBカードの年会費が永年無料に |
2014/03/28 | ソフトバンクモバイルで貯まるポイントを2014年7月1日からTポイントに変更と発表 |
2014/04/30 | リクルートポイントとPontaポイントの提携を発表 |
2014/07/01 | ソフトバンクモバイルで貯まるポイントがTポイントに切り替え |
2014/07/05 | ファミリーマートで「ファミランク」開始 |
2014年夏頃 | リクルートポイントとPontaポイントの相互交換開始予定 |
2014/10/01 | 楽天、共通ポイントカードサービス「Rポイントカード」を開始予定 |
2015年冬頃 | リクルートポイントが廃止、Pontaポイントに統合予定 |
- 青……Tポイント、Yahoo!ポイント
- 赤……楽天スーパーポイント
- 緑……Pontaポイント、リクルートポイント